私のメインブログ滋賀に球技の新聖地をです
2008年05月12日
JFL順位表 5/12
| 2008 JFL順位表 | |||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 試合数 |
| 1 | 横河武蔵野FC | 29 | 9 | 2 | 0 | 19 | 9 | +10 | 11 |
| 2 | Honda FC | 27 | 9 | 0 | 2 | 26 | 12 | +14 | 11 |
| 3 | ファジアーノ岡山 | 26 | 8 | 2 | 1 | 27 | 16 | +11 | 11 |
| 4 | 栃木SC | 25 | 8 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 11 |
| 5 | FC刈谷 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 11 |
| 6 | MIOびわこ草津 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 11 |
| 7 | SAGAWA SHIGA FC | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 11 |
| 8 | ニューウェーブ北九州 | 17 | 4 | 5 | 2 | 15 | 14 | +1 | 11 |
| 9 | カターレ富山 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 11 |
| 10 | 流通経済大学 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 |
| 11 | ソニー仙台FC | 13 | 4 | 1 | 6 | 16 | 13 | +3 | 11 |
| 12 | FC琉球 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| 13 | ガイナーレ鳥取 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 14 | 佐川印刷SC | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 | 22 | -12 | 11 |
| 15 | ジェフリザーブズ | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 11 |
| 16 | 三菱水島FC | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 11 |
| 17 | TDK SC | 6 | 1 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 18 | アルテ高崎 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 | 11 |
2008年05月11日
関西サッカーリーグ2部 順位表 5/11
| 関西サッカーリーグ2部 順位表 | |||||||||
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 試合数 |
| 1 | 滋賀FC | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | +12 | 5 |
| 2 | BIWAKO S.C HIRA | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 5 |
| 3 | FCグラスポkashiwara | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 5 |
| 4 | 京都紫光クラブ | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 4 |
| 5 | 三菱重工神戸 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 6 | ルネス学園甲賀 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | 4 |
| 7 | 履正社FC | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 5 |
| 8 | エルマーノ大阪 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 5 |
2008年05月11日
滋賀FC 日程、戦績 5/11
| 滋賀FC 日程、戦績 | |||||
| 節 | 試合日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦相手 | 戦績 |
| 1 | 4月13日(日) | 14:00 | ビックレイクC | ルネス学園甲賀 | 5 О 2 |
| 2 | 4月19日(土) | 11:45 | 水口スポーツの森 | FCグラスポkashiwara | 4 Ο 2 |
| 3 | 4月26日(土) | 14:00 | ビックレイクC | BIWAKO S.C HIRA | 3 ● 4 |
| 4 | 5月04日(日) | 11:45 | 鶴見緑地 | エルマーノ大阪 | 5 О 1 |
| 5 | 5月11日(日) | 11:45 | 阪南大グランド | 履正社FC | 4 Ο 0 |
| 6 | 5月17日(土) | 11:45 | アスパ五色サブ | 三菱重工神戸 | |
| 7 | 5月24日(土) | 11:45 | 太陽が丘B | 京都紫光クラブ | |
| 8 | 6月07日(土) | 11:45 | びわこ成蹊グランド | ルネス学園甲賀 | |
| 9 | 6月14日(土) | 14:00 | 万博多目的 | FCグラスポkashiwara | |
| 10 | 6月22日(日) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | BIWAKO S.C HIRA | |
| 11 | 6月29日(日) | 14:00 | ビックレイクC | エルマーノ大阪 | |
| 12 | 7月05日(土) | 14:00 | 鶴見緑地 | 履正社FC | |
| 13 | 7月12日(土) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | 三菱重工神戸 | |
| 14 | 7月20日(日) | 14:00 | ビックレイクC | 京都紫光クラブ | |
2008年05月11日
SAGAWA SIGA FC 日程、戦績 5/11
| SAGAWA SIGA FC 日程、戦績 | ||||||
| 節 | 試合日時 | キックオフ | 対戦相手 | 開催場 | 戦績 | |
| 前01節 | 03月16日(日) | 13:00 | MIOびわこ草津 | 自 | 佐川守山 | 1 ● 2 |
| 前02節 | 03月20日(木) | 13:00 | ニューウェーブ北九州 | 敵 | 鞘ケ谷 | 1 △ 1 |
| 前03節 | 03月23日(日) | 15:00 | ファジアーノ岡山 | 自 | 佐川守山 | 1 ● 2 |
| 前04節 | 03月29日(土) | 13:00 | アルテ高崎 | 敵 | 敷島公園 | 1 △ 1 |
| 前05節 | 04月06日(日) | 13:00 | FC琉球 | 自 | 佐川守山 | 3 О 0 |
| 前06節 | 04月12日(土) | 13:00 | FC刈谷 | 敵 | WS刈谷 | 1 ● 2 |
| 前07節 | 04月20日(日) | 13:00 | 三菱水島FC | 自 | 佐川守山 | 1 ● 2 |
| 前08節 | 04月27日(日) | 13:00 | ガイナーレ鳥取 | 敵 | 東山陸上 | 2 Ο 1 |
| 前09節 | 05月03日(土) | 12:00 | TDK SC | 自 | 佐川守山 | 1 О 0 |
| 前10節 | 05月06日(火) | 13:00 | 佐川印刷SC | 敵 | 西京極陸 | 1 О 0 |
| 前11節 | 05月11日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 自 | 佐川守山 | 2 Ο 1 |
| 前12節 | 05月18日(日) | 13:00 | 流通経済大学 | 敵 | 龍ヶ崎陸 | |
| 前13節 | 05月25日(日) | 13:00 | ジェフリザーブズ | 自 | 佐川守山 | |
| 前14節 | 06月01日(日) | 13:00 | 栃木SC | 敵 | グリーンスタ | |
| 前15節 | 06月08日(日) | 13:00 | 横河武蔵野FC | 自 | 佐川守山 | |
| 前16節 | 06月15日(日) | 13:00 | Honda FC | 敵 | 都田サッカー | |
| 前17節 | 06月22日(日) | 13:00 | カターレ富山 | 自 | 佐川守山 | |
| 後01節 | 06月29日(日) | 13:00 | MIOびわこ草津こ | 敵 | 湖南市民 | |
| 後02節 | 07月05日(土) | 13:00 | FC刈谷 | 自 | 佐川守山 | |
| 後03節 | 07月13日(日) | 14:00 | 三菱水島FC | 敵 | 笠岡陸上 | |
| 後04節 | 07月19日(土) | 16:00 | ガイナーレ鳥取 | 自 | 佐川守山 | |
| 後05節 | 07月27日(日) | 13:00 | TDK SC | 敵 | 秋田西目 | |
| 後06節 | 08月02日(土) | 16:00 | 佐川印刷SC | 自 | 佐川守山 | |
| 後07節 | 08月09日(土) | 15:00 | ソニー仙台FC | 敵 | 七ヶ浜サッカー | |
| 後08節 | 08月17日(日) | 16:00 | 流通経済大学 | 自 | 佐川守山 | |
| 後09節 | 09月07日(日) | 16:00 | ジェフリザーブズ | 敵 | 市原臨海 | |
| 後10節 | 10月04日(土) | 13:00 | 栃木SC | 自 | 佐川守山 | |
| 後11節 | 10月19日(日) | 13:00 | 横河武蔵野FC | 敵 | 西ヶ丘サッカー | |
| 後12節 | 10月26日(日) | 15:00 | FC琉球 | 敵 | 沖縄北谷 | |
| 後13節 | 11月01日(土) | 13:00 | アルテ高崎 | 自 | 佐川守山 | |
| 後14節 | 11月08日(土) | 14:00 | ファジアーノ岡山 | 敵 | 桃太郎スタ | |
| 後15節 | 11月16日(日) | 13:00 | カターレ富山 | 敵 | 富山陸上 | |
| 後16節 | 11月22日(土) | 13:00 | Honda FC | 自 | 佐川守山 | |
| 後17節 | 11月30日(日) | 13:00 | ニューウェーブ北九州 | 自 | 佐川守山 | |
2008年05月11日
滋賀レイクスターズ日程決まる
滋賀レイクスターズ日程表
| 節 | 試合日 | 試合会場 | 節 | 試合日 | 試合会場 | |
| 1 | 10月11日 | 滋賀県立体育館 | 14 | 01月31日 | 滋賀県立体育館 | |
| 10月12日 | 02月01日 | |||||
| 2 | 10月25日 | 敵陣 | 15 | 02月07日 | 野洲市総合体育館 | |
| 10月26日 | 02月08日 | |||||
| 3 | 11月01日 | 敵陣 | 16 | 02月14日 | 敵陣 | |
| 11月02日 | 02月15日 | |||||
| 4 | 11月08日 | 滋賀県立体育館 | 17 | 02月21日 | 敵陣 | |
| 11月09日 | 02月22日 | |||||
| 5 | 11月15日 | 野洲市総合体育館 | 18 | 02月28日 | 守山市民体育館 | |
| 11月16日 | 03月01日 | |||||
| 6 | 11月22日 | 敵陣 | 19 | 03月07日 | 敵陣 | |
| 11月23日 | 03月08日 | |||||
| 7 | 11月29日 | 守山市民体育館 | 20 | 03月14日 | 野洲市総合体育館 | |
| 11月30日 | 03月15日 | |||||
| 8 | 12月06日 | 敵陣 | 21 | 03月21日 | 県立文化産業交流会館 | |
| 12月07日 | 03月22日 | |||||
| 9 | 12月13日 | 県立文化産業交流会館 | 22 | 03月28日 | 敵陣 | |
| 12月14日 | 03月29日 | |||||
| 10 | 12月20日 | 敵陣 | 23 | 04月04日 | 敵陣 | |
| 12月21日 | 04月05日 | |||||
| 11 | 12月27日 | 敵陣 | 24 | 04月11日 | 守山市民体育館 | |
| 12月28日 | 04月12日 | |||||
| 12 | 01月10日 | 滋賀県立体育館 | 25 | 04月18日 | 野洲市総合体育館 | |
| 01月11日 | 04月19日 | |||||
| 13 | 01月17日 | 敵陣 | 26 | 04月25日 | 敵陣 | |
| 01月18日 | 04月26日 |
2008年05月11日
次節対戦表
| 所属リーグ | チーム名 | 次節試合対戦相手 | 試合日 | 次々節試合対戦相手 | 試合日 |
| 試合会場 | キックオフ | 試合会場 | キックオフ | ||
| JFL | SAGAWA SHIGA FC | 流通経済大学 | 5月18日(日) | ジェフリザーブズ | 5月25日(日) |
| 敵陣 龍ヶ崎陸 | 13時00 | 自陣 佐川守山 | 13時00 | ||
| JFL | MIOびわこ草津 | 横河武蔵野FC | 5月18日(日) | 三菱水島FC | 5月24日(土) |
| 敵陣 武蔵野陸 | 13時00 | 自陣 湖南市民 | 13時00 | ||
| 関西2部 | 滋賀FC | 三菱重工神戸 | 5月17日(土) | 京都紫光クラブ | 5月18日(日) |
| アスパ五色サブ | 11時45 | 太陽ヶ丘B | 11時45 | ||
| 関西2部 | BIWAKO S.C HIRA | ルネス学園甲賀 | 5月18日(日) | 履正社FC | 5月18日(日) |
| びわこ成蹊グランド | 14時00 | 長居陸上第2 | 14時00 | ||
| 関西2部 | ルネス学園甲賀 | BIWAKO S.C HIRA | 5月18日(日) | FCグラスポkashiwara | 5月18日(日) |
| びわこ成蹊グランド | 14時00 | 長居陸上第2 | 11時45 |
2008年05月10日
MIOびわこ草津 日程、戦績 5/10
| サッカーJFL MIOびわこ草津 日程、戦績 | ||||||
| 節 | 試合日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 戦績 | |
| 前1節 | 03月16日(日) | 13:00 | SAGAWA SHIGA FC | 敵 | 佐川守山 | 2 О 1 |
| 前2節 | 03月20日(木) | 13:00 | 佐川印刷SC | 自 | 湖南市民 | 1 △ 1 |
| 前3節 | 03月23日(日) | 13:00 | ニューウェーブ北九州 | 自 | 湖南市民 | 1 О 0 |
| 前4節 | 03月30日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 敵 | 愛島陸上 | 3 О 1 |
| 前5節 | 04月06日(日) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | 敵 | 桃太郎陸 | 0 ● 2 |
| 前6節 | 04月13日(日) | 13:00 | 流通経済大学 | 敵 | ひたちなか | 3 ● 4 |
| 前7節 | 04月19日(土) | 13:00 | アルテ高崎 | 自 | 湖南市民 | 2 △ 2 |
| 前8節 | 04月29日(火) | 13:00 | ジェフリザーブズ | 敵 | 中台陸上 | 1 О 0 |
| 前9節 | 05月03日(土) | 13:00 | FC琉球 | 自 | 湖南市民 | 1 О 0 |
| 前10節 | 05月06日(火) | 13:00 | 栃木SC | 敵 | 栃木Gスタ | 3 ● 4 |
| 前11節 | 05月10日(土) | 13:00 | FC刈谷 | 自 | 湖南市民 | 0 △ 0 |
| 前12節 | 05月18日(日) | 13:00 | 横河武蔵野FC | 敵 | 武蔵野陸 | |
| 前13節 | 05月24日(土) | 13:00 | 三菱水島FC | 自 | 湖南市民 | |
| 前14節 | 06月01日(日) | 13:00 | Honda FC | 敵 | 都田サッカー | |
| 前15節 | 06月07日(土) | 13:00 | ガイナーレ鳥取 | 自 | 湖南市民 | |
| 前16節 | 06月15日(日) | 13:00 | カターレ富山 | 敵 | 富山陸上 | |
| 前17節 | 06月22日(日) | 13:00 | TDK SC | 自 | 湖南市民 | |
| 後1節 | 06月29日(日) | 13:00 | SAGAWA SHIGA FC | 自 | 湖南市民 | |
| 後2節 | 07月06日(日) | 13:00 | 流通経済大学 | 自 | 湖南市民 | |
| 後3節 | 07月13日(日) | 13:00 | アルテ高崎 | 敵 | 浜川陸上 | |
| 後4節 | 07月20日(日) | 13:00 | ジェフリザーブズ | 自 | 湖南市民 | |
| 後5節 | 07月27日(日) | 15:00 | FC琉球 | 敵 | 沖縄市陸 | |
| 後6節 | 08月03日(日) | 14:00 | 栃木SC | 自 | 湖南市民 | |
| 後7節 | 08月09日(土) | 18:00 | FC刈谷 | 敵 | Wスタ刈谷 | |
| 後8節 | 08月17日(日) | 14:00 | 横河武蔵野FC | 自 | 湖南市民 | |
| 後9節 | 09月07日(日) | 13:00 | 三菱水島FC | 敵 | 笠岡陸上 | |
| 後10節 | 10月05日(日) | 13:00 | Honda FC | 自 | 湖南市民 | |
| 後11節 | 10月19日(日) | 13:00 | ガイナーレ鳥取 | 敵 | とりスタ | |
| 後12節 | 10月25日(土) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | 自 | 湖南市民 | |
| 後13節 | 11月01日(土) | 13:00 | ソニー仙台FC | 自 | 湖南市民 | |
| 後14節 | 11月09日(日) | 13:00 | ニューウェーブ北九州 | 敵 | 本城陸上 | |
| 後15節 | 11月16日(日) | 13:00 | TDK SC | 敵 | 仁賀保 | |
| 後16節 | 11月23日(日) | 13:00 | カターレ富山 | 自 | 湖南市民 | |
| 後17節 | 11月30日(日) | 13:00 | 佐川印刷SC | 敵 | 西京極陸 | |
2008年05月10日
関西2部BIWAKO S.C HIRA 日程、戦績5/10
| BIWAKO S.C HIRA 日程、戦績 | |||||
| 節 | 試合日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦相手 | 戦績 |
| 1 | 4月12日(土) | 14:00 | 鶴見緑地 | FCグラスポkashiwara | 2 Ο 1 |
| 2 | 4月19日(土) | 11:45 | 宝が池 | 三菱重工神戸 | 2 ● 3 |
| 3 | 4月26日(土) | 14:00 | ビックレイクC | 滋賀FC | 4 О 3 |
| 4 | 5月03日(土) | 14:00 | ビックレイクC | 京都紫光クラブ | 3 О 1 |
| 5 | 5月10日(土) | 11:45 | 万博多目的 | エルマーノ大阪 | 3 О 0 |
| 6 | 5月18日(日) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | ルネス学園甲賀 | |
| 7 | 5月24日(土) | 14:00 | 長居第2 | 履正社FC | |
| 8 | 6月07日(土) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | FCグラスポkashiwara | |
| 9 | 6月15日(日) | 11:45 | 橿原多目的 | 三菱重工神戸 | |
| 10 | 6月22日(日) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | 滋賀FC | |
| 11 | 6月29日(日) | 11:45 | 西京極補助 | 京都紫光クラブ | |
| 12 | 7月05日(土) | 14:00 | ビックレイクC | エルマーノ大阪 | |
| 13 | 7月12日(土) | 11:45 | びわこ成蹊グランド | ルネス学園甲賀 | |
| 14 | 7月19日(土) | 14:00 | 万博多目的 | 履正社FC | |
2008年05月07日
野洲川歴史公園サッカー場 通称:ビックレイク
通称:ビックレイク
所在地: 滋賀県守山市服部町2439番地 電話番号: 077-584-3366
アクセス:
◆JR「野洲」駅下車 タクシーで約15分
◆JR「守山」駅から近江鉄道バス「埋蔵文化財センター」下車すぐ
◆名神高速道路「栗東」I.C.から車で約30分
所在地: 滋賀県守山市服部町2439番地 電話番号: 077-584-3366
アクセス:
◆JR「野洲」駅下車 タクシーで約15分
◆JR「守山」駅から近江鉄道バス「埋蔵文化財センター」下車すぐ
◆名神高速道路「栗東」I.C.から車で約30分
2008年05月07日
びわこ成蹊大学グランド(人工芝)
びわこ成蹊大学グランド(人工芝)
所在地: 滋賀県大津市北比良1204 電話番号: 077-596-8483
アクセス:
JR「京都」駅もしくは「山科」駅よりJR湖西線「比良」駅にて下車 徒歩15分。
所在地: 滋賀県大津市北比良1204 電話番号: 077-596-8483
アクセス:
JR「京都」駅もしくは「山科」駅よりJR湖西線「比良」駅にて下車 徒歩15分。
2008年05月07日
水口スポーツの森陸上競技場
所在地: 滋賀県甲賀市水口町北内貴230番地 電話番号: 0748-62-7529
アクセス:
◆JR草津線「貴生川」駅下車 甲賀市コミュニティバスで
「柏木ルート」で「スポーツの森」「スポーツの森西口」下車すぐ
◆同「和野・中畑ルート」「八田ルート」で「スポーツの森西口」下車すぐ
◆近江鉄道「水口城南」駅下車徒歩15分
◆名神高速「栗東」I.Cから車で約40分
◆名阪国道「亀山」I.Cから車で約40分
アクセス:
◆JR草津線「貴生川」駅下車 甲賀市コミュニティバスで
「柏木ルート」で「スポーツの森」「スポーツの森西口」下車すぐ
◆同「和野・中畑ルート」「八田ルート」で「スポーツの森西口」下車すぐ
◆近江鉄道「水口城南」駅下車徒歩15分
◆名神高速「栗東」I.Cから車で約40分
◆名阪国道「亀山」I.Cから車で約40分
2008年05月07日
湖南市市民グラウンド陸上競技場
湖南市市民グラウンド陸上競技場
所在地: 滋賀県湖南市高松町7 電話番号: 0748-75-0230 駐車場: 230台
アクセス:
JR草津線「三雲駅」より、市内循環バス下田線(三雲駅ルート)「ふれあい号」、「市民グラウンド前」下車
名神高速道路「栗東IC」より15Km(所要時間約30分)
所在地: 滋賀県湖南市高松町7 電話番号: 0748-75-0230 駐車場: 230台
アクセス:
JR草津線「三雲駅」より、市内循環バス下田線(三雲駅ルート)「ふれあい号」、「市民グラウンド前」下車
名神高速道路「栗東IC」より15Km(所要時間約30分)
2008年05月07日
佐川急便守山陸上競技場
佐川急便守山陸上競技場
所在地: 滋賀県守山市水保町北川2891-41 電話番号: 077-585-4567 駐車場: 有り
アクセス:
JR東海道本線「守山駅」より近江鉄道バス「佐川美術館」行きで終点下車、徒歩1分
JR「守山駅」よりタクシー15分
JR湖西線「堅田駅」より江若交通バス「佐川美術館」行きで終点下車、徒歩1分
JR「堅田駅」よりタクシー10分
所在地: 滋賀県守山市水保町北川2891-41 電話番号: 077-585-4567 駐車場: 有り
アクセス:
JR東海道本線「守山駅」より近江鉄道バス「佐川美術館」行きで終点下車、徒歩1分
JR「守山駅」よりタクシー15分
JR湖西線「堅田駅」より江若交通バス「佐川美術館」行きで終点下車、徒歩1分
JR「堅田駅」よりタクシー10分
2008年05月04日
ルネス学園甲賀 関西サッカーリーグ2部 日程、戦績
| ルネス学園甲賀 日程、戦績 | |||||
| 節 | 試合日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦相手 | 戦績 |
| 1 | 4月13日(日) | 14:00 | ビックレイクC | 滋賀FC | 2 ● 5 |
| 2 | 4月19日(土) | 14:00 | 水口スポーツの森 | エルマーノ大阪 | 6 Ο 1 |
| 3 | 4月26日(土) | 11:45 | ビックレイクC | 履正社FC | 5 О 0 |
| 4 | 5月03日(土) | 11:45 | ビックレイクC | 三菱重工神戸 | 3 ● 4 |
| 5 | 5月11日(日) | 11:45 | 橿原多目的 | 京都紫光クラブ | |
| 6 | 5月18日(日) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | BIWAKO S.C HIRA | |
| 7 | 5月24日(土) | 11:45 | 長居第2 | FCグラスポkashiwara | |
| 8 | 6月07日(土) | 11:45 | びわこ成蹊グランド | 滋賀FC | |
| 9 | 6月14日(土) | 11:45 | 万博多目的 | エルマーノ大阪 | |
| 10 | 5月21日(土) | 11:45 | 万博多目的 | 履正社FC | |
| 11 | 6月29日(日) | 11:45 | ビックレイクC | 三菱重工神戸 | |
| 12 | 7月05日(土) | 11:45 | ビックレイクC | 京都紫光クラブ | |
| 13 | 7月12日(土) | 11:45 | びわこ成蹊グランド | BIWAKO S.C HIRA | |
| 14 | 7月20日(日) | 11:45 | ビックレイクC | FCグラスポkashiwara | |



