私的に作成したもので誤りがあるかもしれないので公式なものでご確認下さい

2008年10月07日

サッカーJFL後期10節

JFL順位表
順位 チーム名 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点 得失点 試合数
1 Honda FC 57 17 6 4 54 26 +28 27
2 栃木SC 52 16 4 7 53 33 +20 27
3 ファジアーノ岡山 49 14 7 6 54 35 +19 27
4 カターレ富山 48 14 6 7 48 30 +18 27
5 横河武蔵野FC 48 14 6 7 37 25 +12 27
6 ガイナーレ鳥取 44 13 5 9 48 30 +18 27
7 FC刈谷 44 11 11 5 39 25 +14 27
8 流通経済大学 42 12 6 9 44 41 +3 27
9 ソニー仙台FC 40 12 4 11 43 33 +10 27
10 ニューウェーブ北九州 38 10 8 9 38 39 -1 27
11 TDK SC 35 9 8 10 39 37 +2 27
12 佐川印刷SC 33 7 12 8 32 38 -6 27
13 SAGAWA SHIGA FC 32 8 8 11 39 41 -2 27
14 MIOびわこ草津 30 8 6 13 33 54 -21 27
15 ジェフリザーブズ 25 7 4 16 26 44 -18 27
15 FC琉球 23 6 5 16 28 47 -19 27
17 アルテ高崎 17 4 5 18 29 71 -42 27
18 三菱水島FC 14 3 5 19 24 59 -35 27


SAGAWA SIGA FC 日程、戦績
前期 試合日時 キックオフ 対戦相手 試合会場 戦績
1節 03月16日(日) 13:00 MIOびわこ草津 佐川守山 1 ● 2
2節 03月20日(木) 13:00 ニューウェーブ北九州 鞘ケ谷 1 △ 1
3節 03月23日(日) 15:00 ファジアーノ岡山 佐川守山 1 ● 2
4節 03月29日(土) 13:00 アルテ高崎 敷島公園 1 △ 1
5節 04月06日(日) 13:00 FC琉球 佐川守山 3 ◎ 0
6節 04月12日(土) 13:00 FC刈谷 WS刈谷 1 ● 2
7節 04月20日(日) 13:00 三菱水島FC 佐川守山 1 ● 2
8節 04月27日(日) 13:00 ガイナーレ鳥取 東山陸上 2 ◎ 1
9節 05月03日(土) 12:00 TDK SC 佐川守山 1 ◎ 0
10節 05月06日(火) 13:00 佐川印刷SC 西京極陸 1 ◎ 0
11節 05月11日(日) 13:00 ソニー仙台FC 佐川守山 2 ◎ 1
12節 05月18日(日) 13:00 流通経済大学 龍ヶ崎陸 1 ● 3
13節 05月25日(日) 13:00 ジェフリザーブズ 佐川守山 1 ● 2
14節 06月01日(日) 13:00 栃木SC 栃木Gスタ 1 ● 2
15節 06月08日(日) 13:00 横河武蔵野FC 佐川守山 1 △ 1
16節 06月15日(日) 13:00 Honda FC 都田サッカー 0 △ 0
17節 06月22日(日) 13:00 カターレ富山 佐川守山 2 △ 2
後期 試合日時 キックオフ 対戦相手 試合会場 戦績
1節 06月29日(日) 13:00 MIOびわこ草津こ 湖南市民 3 △ 3
2節 07月05日(土) 13:00 FC刈谷 佐川守山 0 △ 0
3節 07月13日(日) 14:00 三菱水島FC 笠岡陸上 3 ◎ 1
4節 07月19日(土) 16:00 ガイナーレ鳥取 佐川守山 1 △ 1
5節 07月27日(日) 13:00 TDK SC 秋田西目 2 ● 3
6節 08月02日(土) 16:00 佐川印刷SC 佐川守山 1 ● 3
7節 08月09日(土) 15:00 ソニー仙台FC 七ヶ浜サッカー 2 ◎ 1
8節 08月17日(日) 16:00 流通経済大学 佐川守山 2 ● 3
9節 09月07日(日) 16:00 ジェフリザーブズ 市原臨海 1 ● 2
10節 10月04日(土) 13:00 栃木SC 佐川守山 3 ◎ 2
11節 10月19日(日) 13:00 横河武蔵野FC 西ヶ丘サッカー  
12節 10月26日(日) 15:00 FC琉球 沖縄北谷  
13節 11月01日(土) 13:00 アルテ高崎 佐川守山  
14節 11月08日(土) 14:00 ファジアーノ岡山 桃太郎スタ  
15節 11月16日(日) 13:00 カターレ富山 富山陸上  
16節 11月22日(土) 13:00 Honda FC 佐川守山  
17節 11月30日(日) 13:00 ニューウェーブ北九州 佐川守山  


サッカーJFL MIOびわこ草津 日程、戦績
前期 試合日 キックオフ 対戦相手 試合会場 戦績
1節 03月16日(日) 13:00 SAGAWA SHIGA FC 佐川守山 2 О 1
2節 03月20日(木) 13:00 佐川印刷SC 湖南市民 1 △ 1
3節 03月23日(日) 13:00 ニューウェーブ北九州 湖南市民 1 ◎ 0
4節 03月30日(日) 13:00 ソニー仙台FC 愛島陸上 3 ◎ 1
5節 04月06日(日) 13:00 ファジアーノ岡山 桃太郎陸 0 ● 2
6節 04月13日(日) 13:00 流通経済大学 ひたちなか 3 ● 4
7節 04月19日(土) 13:00 アルテ高崎 湖南市民 2 △ 2
8節 04月29日(火) 13:00 ジェフリザーブズ 中台陸上 1 ◎ 0
9節 05月03日(土) 13:00 FC琉球 湖南市民 1 ◎ 0
10節 05月06日(火) 13:00 栃木SC 栃木Gスタ 3 ● 4
11節 05月10日(土) 13:00 FC刈谷 湖南市民 0 △ 0
12節 05月18日(日) 13:00 横河武蔵野FC 武蔵野陸 1 ◎ 0
13節 05月24日(土) 13:00 三菱水島FC 湖南市民 2 ◎ 0
14節 06月01日(日) 13:00 Honda FC 都田サッカー 0 ● 4
15節 06月07日(土) 13:00 ガイナーレ鳥取 湖南市民 0 ● 3
16節 06月15日(日) 13:00 カターレ富山 富山陸上 1 ● 5
17節 06月22日(日) 13:00 TDK SC 湖南市民 1 ● 4
後期 試合日時 キックオフ 対戦相手 試合会場 戦績
1節 06月29日(日) 13:00 SAGAWA SHIGA FC 湖南市民 3 △ 3
2節 07月06日(日) 13:00 流通経済大学 湖南市民 1 ● 2
3節 07月13日(日) 13:00 アルテ高崎 浜川陸上 0 ● 3
4節 07月20日(日) 13:00 ジェフリザーブズ 湖南市民 0 ● 3
5節 07月27日(日) 15:00 FC琉球 沖縄市陸 1 △ 1
6節 08月03日(日) 14:00 栃木SC 湖南市民 2 △ 2
7節 08月09日(土) 18:00 FC刈谷 Wスタ刈谷 1 ◎ 0
8節 08月17日(日) 14:00 横河武蔵野FC 湖南市民 0 ● 2
9節 09月07日(日) 13:00 三菱水島FC 笠岡陸上 0 ● 3
10節 10月05日(日) 13:00 Honda FC 湖南市民 2 ● 4
11節 10月19日(日) 13:00 ガイナーレ鳥取 とりスタ  
12節 10月25日(土) 13:00 ファジアーノ岡山 湖南市民  
13節 11月01日(土) 13:00 ソニー仙台FC 湖南市民  
14節 11月09日(日) 13:00 ニューウェーブ北九州 本城陸上  
15節 11月16日(日) 13:00 TDK SC 仁賀保  
16節 11月23日(日) 13:00 カターレ富山 湖南市民  
17節 11月30日(日) 13:00 佐川印刷SC 西京極陸  


  

Posted by massa at 18:20Comments(0)TrackBack(0)サッカー

2008年08月31日

サッカーSHIGA FA CUP勝敗表

第88回全日本サッカー選手権大会滋賀県代表決定戦
第13回滋賀県サッカー選手権大会(SHIGA FA CUP)

決勝戦
SAGAWA SHIGA FC(2-0)MIOびわこ草津  

Posted by massa at 20:43Comments(0)TrackBack(0)サッカー

2008年08月10日

サッカー次節試合対戦相手

チーム名 次節試合対戦相手 試合会場 試合日 キックオフ
MIOびわこ草津 横河武蔵野FC 自陣 湖南グランド 08月17日(日) 14:00
SAGAWA SHIGA FC 流通経済大学 自陣 佐川守山 08月17日(日) 16:00
  

Posted by massa at 23:31Comments(0)TrackBack(0)サッカー

2008年07月20日

関西サッカーリーグ2部 14節

滋賀FC 日程、戦績
試合日 キックオフ 試合会場 対戦相手 戦績
1 4月13日(日) 14:00 ビックレイクC ルネス学園甲賀 5 ◎ 2
2 4月19日(土) 11:45 水口スポーツの森 FCグラスポkashiwara 4 ◎ 2
3 4月26日(土) 14:00 ビックレイクC BIWAKO S.C HIRA 3 ● 4
4 5月04日(日) 11:45 鶴見緑地 エルマーノ大阪 5 ◎ 1
5 5月11日(日) 11:45 阪南大グランド 履正社FC 4 ◎ 0
6 5月17日(土) 11:45 アスパ五色サブ 三菱重工神戸 8 ◎ 1
7 5月24日(土) 11:45 太陽が丘B 京都紫光クラブ 3 ◎ 1
8 6月07日(土) 11:45 びわこ成蹊グランド ルネス学園甲賀 1 ◎ 0
9 6月14日(土) 14:00 万博多目的 FCグラスポkashiwara 4 ◎ 1
10 6月22日(日) 14:00 びわこ成蹊グランド BIWAKO S.C HIRA 2 △ 2
11 6月29日(日) 14:00 ビックレイクC エルマーノ大阪 3 ◎ 1
12 7月05日(土) 14:00 鶴見緑地 履正社FC 4 ◎ 0
13 7月12日(土) 14:00 びわこ成蹊グランド 三菱重工神戸 4 ◎ 0
14 7月20日(日) 14:00 ビックレイクC 京都紫光クラブ 4 ◎ 2


BIWAKO S.C HIRA 日程、戦績
試合日 キックオフ 試合会場 対戦相手 戦績
1 4月12日(土) 14:00 鶴見緑地 FCグラスポkashiwara 2 ◎ 1
2 4月19日(土) 11:45 宝が池 三菱重工神戸 2 ● 3
3 4月26日(土) 14:00 ビックレイクC 滋賀FC 4 ◎ 3
4 5月03日(土) 14:00 ビックレイクC 京都紫光クラブ 3 ◎ 1
5 5月10日(土) 11:45 万博多目的 エルマーノ大阪 3 ◎ 0
6 5月18日(日) 14:00 びわこ成蹊グランド ルネス学園甲賀 3 ◎ 2
7 5月24日(土) 14:00 長居第2 履正社FC 4 ◎ 1
8 6月07日(土) 14:00 びわこ成蹊グランド FCグラスポkashiwara 2 ◎ 1
9 6月15日(日) 11:45 カネカ高砂グランド 三菱重工神戸 5 ◎ 3
10 6月22日(日) 14:00 びわこ成蹊グランド 滋賀FC 2 △ 2
11 6月29日(日) 11:45 西京極補助 京都紫光クラブ 0 ● 1
12 7月05日(土) 14:00 ビックレイクC エルマーノ大阪 2 ◎ 1
13 7月12日(土) 11:45 びわこ成蹊グランド ルネス学園甲賀 3 ◎ 1
14 7月19日(土) 14:00 万博多目的 履正社FC 3 ◎ 2


ルネス学園甲賀 日程、戦績
試合日 キックオフ 試合会場 対戦相手 戦績
1 4月13日(日) 14:00 ビックレイクC 滋賀FC 2 ● 5
2 4月19日(土) 14:00 水口スポーツの森 エルマーノ大阪 6 ◎ 1
3 4月26日(土) 11:45 ビックレイクC 履正社FC 5 ◎ 0
4 5月03日(土) 11:45 ビックレイクC 三菱重工神戸 3 ● 4
延期 5月11日(日) 11:45 橿原多目的 京都紫光クラブ 5月31日(土)
5 5月31日(日) 11:45 水口スポーツの森 ~同上~ 1 ● 2
6 5月18日(日) 14:00 びわこ成蹊グランド BIWAKO S.C HIRA 2 ● 3
7 5月24日(土) 11:45 長居第2 FCグラスポkashiwara 4 ◎ 3
8 6月07日(土) 11:45 びわこ成蹊グランド 滋賀FC 0 ● 1
9 6月14日(土) 11:45 万博多目的 エルマーノ大阪 4 ◎ 0
10 5月21日(土) 11:45 万博多目的 履正社FC 3 ◎ 0
11 6月29日(日) 11:45 ビックレイクC 三菱重工神戸 3 ◎ 1
12 7月05日(土) 11:45 ビックレイクC 京都紫光クラブ 3 ● 1
13 7月12日(土) 11:45 びわこ成蹊グランド BIWAKO S.C HIRA 3 ● 1
14 7月20日(日) 11:45 ビックレイクC FCグラスポkashiwara 5 ◎ 3


関西サッカーリーグ2部順位表
順位 チーム 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点 得失点 試合数
滋賀FC 37 12 1 1 54 21 +33 14
BIWAKO S.C HIRA 31 10 1 3 38 22 +16 14
京都紫光クラブ 27 9 0 5 33 23 +10 14
FCグラスポkashiwara 24 8 0 6 31 28 +3 14
ルネス学園甲賀 21 7 0 7 42 29 +13 14
三菱重工神戸 12 4 0 10 26 44 -18 14
履正社FC 10 3 1 10 18 37 -19 14
エルマーノ大阪 7 2 1 11 12 42 -30 14
  

Posted by massa at 21:00Comments(0)TrackBack(0)サッカー