私的に作成したもので誤りがあるかもしれないので公式なものでご確認下さい
2008年07月26日
水球、近畿インターハイ予選
| 第62回近畿高校選手権大会水球競技(近畿インターハイ予選)会場 長浜市民プール | |||
| 07月25日 | 1回戦 | 瀬田工業高校 VS 尼崎北高校(兵庫) | 8-13 |
| 07月25日 | 1回戦 | 長浜北高校 VS 大阪府立工業高等専門学校 | 2-23 |
| 07月25日 | 準々決勝 | 長浜北星 VS 耐久高校(和歌山) | 19-7 |
| 07月26日 | 準決勝 | 長浜北星 VS 鳥羽高校(京都) | 6-5 |
| 07月26日 | 決勝 | 長浜北星 VS 茨木高校 | 6-19 |
準優勝 長浜北星(滋賀)はインターハイ出場
2008年07月26日
滋賀レイクスターズ試合日程
| 節 | 試合日 | 対戦相手 | 試合会場 | |
| 1 | 10月11日 | 土 | 大阪エヴェッサ | 滋賀県立体育館 |
| 10月12日 | 日 | 大阪エヴェッサ | 滋賀県立体育館 | |
| 2 | 10月25日 | 土 | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 |
| 10月26日 | 日 | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 | |
| 3 | 11月01日 | 土 | ライジング福岡 | 九州共立大学 |
| 11月02日 | 日 | ライジング福岡 | 九州共立大学 | |
| 4 | 11月08日 | 土 | 大分ヒートデビルズ | 滋賀県立体育館 |
| 11月09日 | 日 | 大分ヒートデビルズ | 滋賀県立体育館 | |
| 5 | 11月15日 | 土 | 琉球ゴールデンキングス | 野洲市総合体育館 |
| 11月16日 | 日 | 琉球ゴールデンキングス | 野洲市総合体育館 | |
| 6 | 11月22日 | 土 | 新潟アルビレックスBB | 聖籠町町民会館 |
| 11月23日 | 日 | 新潟アルビレックスBB | 聖籠町町民会館 | |
| 7 | 11月29日 | 土 | 埼玉ブロンコス | 守山市民体育館 |
| 11月30日 | 日 | 埼玉ブロンコス | 守山市民体育館 | |
| 8 | 12月06日 | 金 | 仙台89ERS | 仙台市体育館 |
| 12月07日 | 土 | 仙台89ERS | 仙台市体育館 | |
| 9 | 12月13日 | 土 | 高松ファイブアローズ | 滋賀県立文化産業交流会館 |
| 12月14日 | 日 | 高松ファイブアローズ | 滋賀県立文化産業交流会館 | |
| 10 | 12月20日 | 土 | 大阪エヴェッサ | 大阪府立体育会館 |
| 12月21日 | 日 | 大阪エヴェッサ | 大阪府立体育会館 | |
| 11 | 12月27日 | 土 | 大分ヒートデビルズ | 別府・ビーコンプラザ |
| 12月28日 | 日 | 大分ヒートデビルズ | 別府・ビーコンプラザ | |
| 12 | 01月10日 | 土 | ライジング福岡 | 滋賀県立体育館 |
| 01月11日 | 日 | ライジング福岡 | 滋賀県立体育館 | |
| 13 | 01月17日 | 土 | 琉球ゴールデンキングス | 宜野湾市立体育館 |
| 01月18日 | 日 | 琉球ゴールデンキングス | 宜野湾市立体育館 | |
| 14 | 01月31日 | 土 | 高松ファイブアローズ | 滋賀県立体育館 |
| 02月01日 | 日 | 高松ファイブアローズ | 滋賀県立体育館 | |
| 15 | 02月07日 | 土 | 大阪エヴェッサ | 野洲市総合体育館 |
| 02月08日 | 日 | 大阪エヴェッサ | 野洲市総合体育館 | |
| 16 | 02月14日 | 土 | 大分ヒートデビルズ | 別府・ビーコンプラザ |
| 02月15日 | 日 | 大分ヒートデビルズ | 別府・ビーコンプラザ | |
| 17 | 02月21日 | 土 | ライジング福岡 | 宗像ユリックス |
| 02月22日 | 日 | ライジング福岡 | 宗像ユリックス | |
| 18 | 02月28日 | 土 | 琉球ゴールデンキングス | 守山市民体育館 |
| 03月01日 | 日 | 琉球ゴールデンキングス | 守山市民体育館 | |
| 19 | 03月07日 | 土 | 東京アパッチ | 未定 |
| 03月08日 | 日 | 東京アパッチ | 未定 | |
| 20 | 03月14日 | 土 | 浜松・東三河フェニックス | 野洲市総合体育館 |
| 03月15日 | 日 | 浜松・東三河フェニックス | 野洲市総合体育館 | |
| 21 | 03月21日 | 土 | 富山グラウジーズ | 滋賀県立文化産業交流会館 |
| 03月22日 | 日 | 富山グラウジーズ | 滋賀県立文化産業交流会館 | |
| 22 | 03月28日 | 土 | 高松ファイブアローズ | 丸亀市民体育館 |
| 03月29日 | 日 | 高松ファイブアローズ | 丸亀市民体育館 | |
| 23 | 04月04日 | 土 | 大阪エヴェッサ | 舞洲アリーナ |
| 04月05日 | 日 | 大阪エヴェッサ | 舞洲アリーナ | |
| 24 | 04月11日 | 土 | 大分ヒートデビルズ | 守山市民体育館 |
| 04月12日 | 日 | 大分ヒートデビルズ | 守山市民体育館 | |
| 25 | 04月18日 | 土 | ライジング福岡 | 野洲市総合体育館 |
| 04月19日 | 日 | ライジング福岡 | 野洲市総合体育館 | |
| 26 | 04月25日 | 土 | 琉球ゴールデンキングス | 那覇市民体育館 |
| 04月26日 | 日 | 琉球ゴールデンキングス | 那覇市民体育館 | |
2008年07月20日
関西サッカーリーグ2部 14節
| 滋賀FC 日程、戦績 | |||||
| 節 | 試合日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦相手 | 戦績 |
| 1 | 4月13日(日) | 14:00 | ビックレイクC | ルネス学園甲賀 | 5 ◎ 2 |
| 2 | 4月19日(土) | 11:45 | 水口スポーツの森 | FCグラスポkashiwara | 4 ◎ 2 |
| 3 | 4月26日(土) | 14:00 | ビックレイクC | BIWAKO S.C HIRA | 3 ● 4 |
| 4 | 5月04日(日) | 11:45 | 鶴見緑地 | エルマーノ大阪 | 5 ◎ 1 |
| 5 | 5月11日(日) | 11:45 | 阪南大グランド | 履正社FC | 4 ◎ 0 |
| 6 | 5月17日(土) | 11:45 | アスパ五色サブ | 三菱重工神戸 | 8 ◎ 1 |
| 7 | 5月24日(土) | 11:45 | 太陽が丘B | 京都紫光クラブ | 3 ◎ 1 |
| 8 | 6月07日(土) | 11:45 | びわこ成蹊グランド | ルネス学園甲賀 | 1 ◎ 0 |
| 9 | 6月14日(土) | 14:00 | 万博多目的 | FCグラスポkashiwara | 4 ◎ 1 |
| 10 | 6月22日(日) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | BIWAKO S.C HIRA | 2 △ 2 |
| 11 | 6月29日(日) | 14:00 | ビックレイクC | エルマーノ大阪 | 3 ◎ 1 |
| 12 | 7月05日(土) | 14:00 | 鶴見緑地 | 履正社FC | 4 ◎ 0 |
| 13 | 7月12日(土) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | 三菱重工神戸 | 4 ◎ 0 |
| 14 | 7月20日(日) | 14:00 | ビックレイクC | 京都紫光クラブ | 4 ◎ 2 |
| BIWAKO S.C HIRA 日程、戦績 | |||||
| 節 | 試合日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦相手 | 戦績 |
| 1 | 4月12日(土) | 14:00 | 鶴見緑地 | FCグラスポkashiwara | 2 ◎ 1 |
| 2 | 4月19日(土) | 11:45 | 宝が池 | 三菱重工神戸 | 2 ● 3 |
| 3 | 4月26日(土) | 14:00 | ビックレイクC | 滋賀FC | 4 ◎ 3 |
| 4 | 5月03日(土) | 14:00 | ビックレイクC | 京都紫光クラブ | 3 ◎ 1 |
| 5 | 5月10日(土) | 11:45 | 万博多目的 | エルマーノ大阪 | 3 ◎ 0 |
| 6 | 5月18日(日) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | ルネス学園甲賀 | 3 ◎ 2 |
| 7 | 5月24日(土) | 14:00 | 長居第2 | 履正社FC | 4 ◎ 1 |
| 8 | 6月07日(土) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | FCグラスポkashiwara | 2 ◎ 1 |
| 9 | 6月15日(日) | 11:45 | カネカ高砂グランド | 三菱重工神戸 | 5 ◎ 3 |
| 10 | 6月22日(日) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | 滋賀FC | 2 △ 2 |
| 11 | 6月29日(日) | 11:45 | 西京極補助 | 京都紫光クラブ | 0 ● 1 |
| 12 | 7月05日(土) | 14:00 | ビックレイクC | エルマーノ大阪 | 2 ◎ 1 |
| 13 | 7月12日(土) | 11:45 | びわこ成蹊グランド | ルネス学園甲賀 | 3 ◎ 1 |
| 14 | 7月19日(土) | 14:00 | 万博多目的 | 履正社FC | 3 ◎ 2 |
| ルネス学園甲賀 日程、戦績 | |||||
| 節 | 試合日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦相手 | 戦績 |
| 1 | 4月13日(日) | 14:00 | ビックレイクC | 滋賀FC | 2 ● 5 |
| 2 | 4月19日(土) | 14:00 | 水口スポーツの森 | エルマーノ大阪 | 6 ◎ 1 |
| 3 | 4月26日(土) | 11:45 | ビックレイクC | 履正社FC | 5 ◎ 0 |
| 4 | 5月03日(土) | 11:45 | ビックレイクC | 三菱重工神戸 | 3 ● 4 |
| 延期 | 5月11日(日) | 11:45 | 橿原多目的 | 京都紫光クラブ | 5月31日(土) |
| 5 | 5月31日(日) | 11:45 | 水口スポーツの森 | ~同上~ | 1 ● 2 |
| 6 | 5月18日(日) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | BIWAKO S.C HIRA | 2 ● 3 |
| 7 | 5月24日(土) | 11:45 | 長居第2 | FCグラスポkashiwara | 4 ◎ 3 |
| 8 | 6月07日(土) | 11:45 | びわこ成蹊グランド | 滋賀FC | 0 ● 1 |
| 9 | 6月14日(土) | 11:45 | 万博多目的 | エルマーノ大阪 | 4 ◎ 0 |
| 10 | 5月21日(土) | 11:45 | 万博多目的 | 履正社FC | 3 ◎ 0 |
| 11 | 6月29日(日) | 11:45 | ビックレイクC | 三菱重工神戸 | 3 ◎ 1 |
| 12 | 7月05日(土) | 11:45 | ビックレイクC | 京都紫光クラブ | 3 ● 1 |
| 13 | 7月12日(土) | 11:45 | びわこ成蹊グランド | BIWAKO S.C HIRA | 3 ● 1 |
| 14 | 7月20日(日) | 11:45 | ビックレイクC | FCグラスポkashiwara | 5 ◎ 3 |
| 関西サッカーリーグ2部順位表 | |||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 試合数 |
| 1 | 滋賀FC | 37 | 12 | 1 | 1 | 54 | 21 | +33 | 14 |
| 2 | BIWAKO S.C HIRA | 31 | 10 | 1 | 3 | 38 | 22 | +16 | 14 |
| 3 | 京都紫光クラブ | 27 | 9 | 0 | 5 | 33 | 23 | +10 | 14 |
| 4 | FCグラスポkashiwara | 24 | 8 | 0 | 6 | 31 | 28 | +3 | 14 |
| 5 | ルネス学園甲賀 | 21 | 7 | 0 | 7 | 42 | 29 | +13 | 14 |
| 6 | 三菱重工神戸 | 12 | 4 | 0 | 10 | 26 | 44 | -18 | 14 |
| 7 | 履正社FC | 10 | 3 | 1 | 10 | 18 | 37 | -19 | 14 |
| 8 | エルマーノ大阪 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 42 | -30 | 14 |
2008年07月06日
水球ロングビーチクラブ
| 水球ロングビーチクラブ日程表 | ||||
| 試合日 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 5月31日(土)~ 6月01日(日) |
京都選手権 | 京都アクアアリーナ | ロングビーチクラブは 長浜商工&北星OB& 北星高校水球部合同チーム |
対 大分水球クラブ 5/31(日) 0 ● 10 (3Qコールド負け) |
| 対 京都大学 6/1(日) 9 ◎ 2 | ||||
| 6月07日(土) | 高校春季大会 | 彦根総合運動場 プール | ||
| 6月14日(土) | 関西選手権 | 大阪プール | ロングビーチクラブは 長浜商工&北星OB& 北星高校水球部合同チーム |
関西高校(岡山県)Vs 茨木高校(大阪府)との勝者 13:10 より |
| 6月15日(日) | 高校選手権 | 彦根総合運動場 プール | ||
| 7月25日(金) | インターハイ予選 | 長浜市民プール | (近畿高校予選) | |
| 7月26日(土) | インターハイ予選 | 長浜市民プール | (近畿高校予選) | |
| 8月02日(土) | 国体予選 | 長浜市民プール | (国体近畿地区予選) | |
| 8月03日(日) | 国体予選 | 長浜市民プール | (国体近畿地区予選) | |
| 6月15日(日) | 高校選手権トーナメント | ||
| 一回戦 | 長浜北星 | 36 - 1 | 大津高校 |
| 一回戦 | 長浜北高 | 4 - 4 1(延長)1 2(5P戦)1 |
瀬田工業 |
| 決勝 | 長浜北星 | 30 - 1 | 長浜北高 |
| 7月25.26日の近畿大会(インターハイ予選)には長浜北星と長浜北が進出決定 | |||
| 瀬田工業は他府県の結果次第で近畿大会(インターハイ予選)進出が決定の模様 | |||
| 6月14日(土) 関西選手権(大阪プール) | 備考 | ||
| ロングビーチクラブ | 11-5 | 関西高校(岡山県) | |
| ロングビーチクラブ | 6-5 | クラブナタシオキョウト | 延長戦サドンデス |
| 注 ロングビーチクラブは長浜北星高水球部&長浜商工、北星水球部OBの合同チーム | |||
| 6月07日(土) 平成20年度 高校春季水球大会 | |||
| 一回戦 | 長浜北高 | 23-3 | 大津高校 |
| 一回戦 | 長浜北星 | 22-1 | 瀬田工業 |
| 三位決定戦 | 大津高校 | 13-0 | 瀬田工業 |
| 決勝戦 | 長浜北星 | 36-0 | 長浜北高 |
| 順位 | |||
| 一位 | 長浜北星 | ||
| 二位 | 長浜北高 | ||
| 三位 | 大津高校 | ||
| 四位 | 瀬田工業 | ||
| 7月25日 第62回近畿高校選手権大会水球競技(近畿インターハイ予選)会場 長浜市民プール | |
| 瀬田工業高校 VS 尼崎北高校 | 9:00~ |
| 長浜北高校 VS 府立工業高等専門学校 | 10:00~ |
| 長浜北星はシードの為2回戦より登場 育英高校(兵庫)-耐久高校(和歌山)の勝者 |
16:00~ |
| 上位3チームがインターハイに出場します。 | |


