私的に作成したもので誤りがあるかもしれないので公式なものでご確認下さい
2008年10月07日
サッカーJFL後期10節
| JFL順位表 | |||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 試合数 |
| 1 | Honda FC | 57 | 17 | 6 | 4 | 54 | 26 | +28 | 27 |
| 2 | 栃木SC | 52 | 16 | 4 | 7 | 53 | 33 | +20 | 27 |
| 3 | ファジアーノ岡山 | 49 | 14 | 7 | 6 | 54 | 35 | +19 | 27 |
| 4 | カターレ富山 | 48 | 14 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 27 |
| 5 | 横河武蔵野FC | 48 | 14 | 6 | 7 | 37 | 25 | +12 | 27 |
| 6 | ガイナーレ鳥取 | 44 | 13 | 5 | 9 | 48 | 30 | +18 | 27 |
| 7 | FC刈谷 | 44 | 11 | 11 | 5 | 39 | 25 | +14 | 27 |
| 8 | 流通経済大学 | 42 | 12 | 6 | 9 | 44 | 41 | +3 | 27 |
| 9 | ソニー仙台FC | 40 | 12 | 4 | 11 | 43 | 33 | +10 | 27 |
| 10 | ニューウェーブ北九州 | 38 | 10 | 8 | 9 | 38 | 39 | -1 | 27 |
| 11 | TDK SC | 35 | 9 | 8 | 10 | 39 | 37 | +2 | 27 |
| 12 | 佐川印刷SC | 33 | 7 | 12 | 8 | 32 | 38 | -6 | 27 |
| 13 | SAGAWA SHIGA FC | 32 | 8 | 8 | 11 | 39 | 41 | -2 | 27 |
| 14 | MIOびわこ草津 | 30 | 8 | 6 | 13 | 33 | 54 | -21 | 27 |
| 15 | ジェフリザーブズ | 25 | 7 | 4 | 16 | 26 | 44 | -18 | 27 |
| 15 | FC琉球 | 23 | 6 | 5 | 16 | 28 | 47 | -19 | 27 |
| 17 | アルテ高崎 | 17 | 4 | 5 | 18 | 29 | 71 | -42 | 27 |
| 18 | 三菱水島FC | 14 | 3 | 5 | 19 | 24 | 59 | -35 | 27 |
| SAGAWA SIGA FC 日程、戦績 | ||||||
| 前期 | 試合日時 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 戦績 | |
| 1節 | 03月16日(日) | 13:00 | MIOびわこ草津 | 佐川守山 | 自 | 1 ● 2 |
| 2節 | 03月20日(木) | 13:00 | ニューウェーブ北九州 | 鞘ケ谷 | 敵 | 1 △ 1 |
| 3節 | 03月23日(日) | 15:00 | ファジアーノ岡山 | 佐川守山 | 自 | 1 ● 2 |
| 4節 | 03月29日(土) | 13:00 | アルテ高崎 | 敷島公園 | 敵 | 1 △ 1 |
| 5節 | 04月06日(日) | 13:00 | FC琉球 | 佐川守山 | 自 | 3 ◎ 0 |
| 6節 | 04月12日(土) | 13:00 | FC刈谷 | WS刈谷 | 敵 | 1 ● 2 |
| 7節 | 04月20日(日) | 13:00 | 三菱水島FC | 佐川守山 | 自 | 1 ● 2 |
| 8節 | 04月27日(日) | 13:00 | ガイナーレ鳥取 | 東山陸上 | 敵 | 2 ◎ 1 |
| 9節 | 05月03日(土) | 12:00 | TDK SC | 佐川守山 | 自 | 1 ◎ 0 |
| 10節 | 05月06日(火) | 13:00 | 佐川印刷SC | 西京極陸 | 敵 | 1 ◎ 0 |
| 11節 | 05月11日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 佐川守山 | 自 | 2 ◎ 1 |
| 12節 | 05月18日(日) | 13:00 | 流通経済大学 | 龍ヶ崎陸 | 敵 | 1 ● 3 |
| 13節 | 05月25日(日) | 13:00 | ジェフリザーブズ | 佐川守山 | 自 | 1 ● 2 |
| 14節 | 06月01日(日) | 13:00 | 栃木SC | 栃木Gスタ | 敵 | 1 ● 2 |
| 15節 | 06月08日(日) | 13:00 | 横河武蔵野FC | 佐川守山 | 自 | 1 △ 1 |
| 16節 | 06月15日(日) | 13:00 | Honda FC | 都田サッカー | 敵 | 0 △ 0 |
| 17節 | 06月22日(日) | 13:00 | カターレ富山 | 佐川守山 | 自 | 2 △ 2 |
| 後期 | 試合日時 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 戦績 | |
| 1節 | 06月29日(日) | 13:00 | MIOびわこ草津こ | 湖南市民 | 敵 | 3 △ 3 |
| 2節 | 07月05日(土) | 13:00 | FC刈谷 | 佐川守山 | 自 | 0 △ 0 |
| 3節 | 07月13日(日) | 14:00 | 三菱水島FC | 笠岡陸上 | 敵 | 3 ◎ 1 |
| 4節 | 07月19日(土) | 16:00 | ガイナーレ鳥取 | 佐川守山 | 自 | 1 △ 1 |
| 5節 | 07月27日(日) | 13:00 | TDK SC | 秋田西目 | 敵 | 2 ● 3 |
| 6節 | 08月02日(土) | 16:00 | 佐川印刷SC | 佐川守山 | 自 | 1 ● 3 |
| 7節 | 08月09日(土) | 15:00 | ソニー仙台FC | 七ヶ浜サッカー | 敵 | 2 ◎ 1 |
| 8節 | 08月17日(日) | 16:00 | 流通経済大学 | 佐川守山 | 自 | 2 ● 3 |
| 9節 | 09月07日(日) | 16:00 | ジェフリザーブズ | 市原臨海 | 敵 | 1 ● 2 |
| 10節 | 10月04日(土) | 13:00 | 栃木SC | 佐川守山 | 自 | 3 ◎ 2 |
| 11節 | 10月19日(日) | 13:00 | 横河武蔵野FC | 西ヶ丘サッカー | 敵 | |
| 12節 | 10月26日(日) | 15:00 | FC琉球 | 沖縄北谷 | 敵 | |
| 13節 | 11月01日(土) | 13:00 | アルテ高崎 | 佐川守山 | 自 | |
| 14節 | 11月08日(土) | 14:00 | ファジアーノ岡山 | 桃太郎スタ | 敵 | |
| 15節 | 11月16日(日) | 13:00 | カターレ富山 | 富山陸上 | 敵 | |
| 16節 | 11月22日(土) | 13:00 | Honda FC | 佐川守山 | 自 | |
| 17節 | 11月30日(日) | 13:00 | ニューウェーブ北九州 | 佐川守山 | 自 | |
| サッカーJFL MIOびわこ草津 日程、戦績 | ||||||
| 前期 | 試合日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 戦績 | |
| 1節 | 03月16日(日) | 13:00 | SAGAWA SHIGA FC | 佐川守山 | 敵 | 2 О 1 |
| 2節 | 03月20日(木) | 13:00 | 佐川印刷SC | 湖南市民 | 自 | 1 △ 1 |
| 3節 | 03月23日(日) | 13:00 | ニューウェーブ北九州 | 湖南市民 | 自 | 1 ◎ 0 |
| 4節 | 03月30日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 愛島陸上 | 敵 | 3 ◎ 1 |
| 5節 | 04月06日(日) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | 桃太郎陸 | 敵 | 0 ● 2 |
| 6節 | 04月13日(日) | 13:00 | 流通経済大学 | ひたちなか | 敵 | 3 ● 4 |
| 7節 | 04月19日(土) | 13:00 | アルテ高崎 | 湖南市民 | 自 | 2 △ 2 |
| 8節 | 04月29日(火) | 13:00 | ジェフリザーブズ | 中台陸上 | 敵 | 1 ◎ 0 |
| 9節 | 05月03日(土) | 13:00 | FC琉球 | 湖南市民 | 自 | 1 ◎ 0 |
| 10節 | 05月06日(火) | 13:00 | 栃木SC | 栃木Gスタ | 敵 | 3 ● 4 |
| 11節 | 05月10日(土) | 13:00 | FC刈谷 | 湖南市民 | 自 | 0 △ 0 |
| 12節 | 05月18日(日) | 13:00 | 横河武蔵野FC | 武蔵野陸 | 敵 | 1 ◎ 0 |
| 13節 | 05月24日(土) | 13:00 | 三菱水島FC | 湖南市民 | 自 | 2 ◎ 0 |
| 14節 | 06月01日(日) | 13:00 | Honda FC | 都田サッカー | 敵 | 0 ● 4 |
| 15節 | 06月07日(土) | 13:00 | ガイナーレ鳥取 | 湖南市民 | 自 | 0 ● 3 |
| 16節 | 06月15日(日) | 13:00 | カターレ富山 | 富山陸上 | 敵 | 1 ● 5 |
| 17節 | 06月22日(日) | 13:00 | TDK SC | 湖南市民 | 自 | 1 ● 4 |
| 後期 | 試合日時 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 戦績 | |
| 1節 | 06月29日(日) | 13:00 | SAGAWA SHIGA FC | 湖南市民 | 自 | 3 △ 3 |
| 2節 | 07月06日(日) | 13:00 | 流通経済大学 | 湖南市民 | 自 | 1 ● 2 |
| 3節 | 07月13日(日) | 13:00 | アルテ高崎 | 浜川陸上 | 敵 | 0 ● 3 |
| 4節 | 07月20日(日) | 13:00 | ジェフリザーブズ | 湖南市民 | 自 | 0 ● 3 |
| 5節 | 07月27日(日) | 15:00 | FC琉球 | 沖縄市陸 | 敵 | 1 △ 1 |
| 6節 | 08月03日(日) | 14:00 | 栃木SC | 湖南市民 | 自 | 2 △ 2 |
| 7節 | 08月09日(土) | 18:00 | FC刈谷 | Wスタ刈谷 | 敵 | 1 ◎ 0 |
| 8節 | 08月17日(日) | 14:00 | 横河武蔵野FC | 湖南市民 | 自 | 0 ● 2 |
| 9節 | 09月07日(日) | 13:00 | 三菱水島FC | 笠岡陸上 | 敵 | 0 ● 3 |
| 10節 | 10月05日(日) | 13:00 | Honda FC | 湖南市民 | 自 | 2 ● 4 |
| 11節 | 10月19日(日) | 13:00 | ガイナーレ鳥取 | とりスタ | 敵 | |
| 12節 | 10月25日(土) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | 湖南市民 | 自 | |
| 13節 | 11月01日(土) | 13:00 | ソニー仙台FC | 湖南市民 | 自 | |
| 14節 | 11月09日(日) | 13:00 | ニューウェーブ北九州 | 本城陸上 | 敵 | |
| 15節 | 11月16日(日) | 13:00 | TDK SC | 仁賀保 | 敵 | |
| 16節 | 11月23日(日) | 13:00 | カターレ富山 | 湖南市民 | 自 | |
| 17節 | 11月30日(日) | 13:00 | 佐川印刷SC | 西京極陸 | 敵 | |
2008年08月31日
サッカーSHIGA FA CUP勝敗表
第88回全日本サッカー選手権大会滋賀県代表決定戦
第13回滋賀県サッカー選手権大会(SHIGA FA CUP)
決勝戦
SAGAWA SHIGA FC(2-0)MIOびわこ草津
第13回滋賀県サッカー選手権大会(SHIGA FA CUP)
決勝戦
SAGAWA SHIGA FC(2-0)MIOびわこ草津
2008年08月20日
2008年08月10日
サッカー次節試合対戦相手
| チーム名 | 次節試合対戦相手 | 試合会場 | 試合日 | キックオフ |
| MIOびわこ草津 | 横河武蔵野FC | 自陣 湖南グランド | 08月17日(日) | 14:00 |
| SAGAWA SHIGA FC | 流通経済大学 | 自陣 佐川守山 | 08月17日(日) | 16:00 |
2008年08月03日
水球 近畿国体予選
8月2日
第3試合
滋賀15-8和歌山
第6試合
滋賀5-10兵庫
8月3日
第1試合
京都23-6滋賀
第4試合
滋賀13-6大阪
順位
1位 京都-国体出場
2位 兵庫-国体出場
3位 滋賀
4位 大阪
5位 和歌山
6位 奈良
第3試合
滋賀15-8和歌山
第6試合
滋賀5-10兵庫
8月3日
第1試合
京都23-6滋賀
第4試合
滋賀13-6大阪
順位
1位 京都-国体出場
2位 兵庫-国体出場
3位 滋賀
4位 大阪
5位 和歌山
6位 奈良
2008年07月26日
水球、近畿インターハイ予選
| 第62回近畿高校選手権大会水球競技(近畿インターハイ予選)会場 長浜市民プール | |||
| 07月25日 | 1回戦 | 瀬田工業高校 VS 尼崎北高校(兵庫) | 8-13 |
| 07月25日 | 1回戦 | 長浜北高校 VS 大阪府立工業高等専門学校 | 2-23 |
| 07月25日 | 準々決勝 | 長浜北星 VS 耐久高校(和歌山) | 19-7 |
| 07月26日 | 準決勝 | 長浜北星 VS 鳥羽高校(京都) | 6-5 |
| 07月26日 | 決勝 | 長浜北星 VS 茨木高校 | 6-19 |
準優勝 長浜北星(滋賀)はインターハイ出場
2008年07月26日
滋賀レイクスターズ試合日程
| 節 | 試合日 | 対戦相手 | 試合会場 | |
| 1 | 10月11日 | 土 | 大阪エヴェッサ | 滋賀県立体育館 |
| 10月12日 | 日 | 大阪エヴェッサ | 滋賀県立体育館 | |
| 2 | 10月25日 | 土 | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 |
| 10月26日 | 日 | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 | |
| 3 | 11月01日 | 土 | ライジング福岡 | 九州共立大学 |
| 11月02日 | 日 | ライジング福岡 | 九州共立大学 | |
| 4 | 11月08日 | 土 | 大分ヒートデビルズ | 滋賀県立体育館 |
| 11月09日 | 日 | 大分ヒートデビルズ | 滋賀県立体育館 | |
| 5 | 11月15日 | 土 | 琉球ゴールデンキングス | 野洲市総合体育館 |
| 11月16日 | 日 | 琉球ゴールデンキングス | 野洲市総合体育館 | |
| 6 | 11月22日 | 土 | 新潟アルビレックスBB | 聖籠町町民会館 |
| 11月23日 | 日 | 新潟アルビレックスBB | 聖籠町町民会館 | |
| 7 | 11月29日 | 土 | 埼玉ブロンコス | 守山市民体育館 |
| 11月30日 | 日 | 埼玉ブロンコス | 守山市民体育館 | |
| 8 | 12月06日 | 金 | 仙台89ERS | 仙台市体育館 |
| 12月07日 | 土 | 仙台89ERS | 仙台市体育館 | |
| 9 | 12月13日 | 土 | 高松ファイブアローズ | 滋賀県立文化産業交流会館 |
| 12月14日 | 日 | 高松ファイブアローズ | 滋賀県立文化産業交流会館 | |
| 10 | 12月20日 | 土 | 大阪エヴェッサ | 大阪府立体育会館 |
| 12月21日 | 日 | 大阪エヴェッサ | 大阪府立体育会館 | |
| 11 | 12月27日 | 土 | 大分ヒートデビルズ | 別府・ビーコンプラザ |
| 12月28日 | 日 | 大分ヒートデビルズ | 別府・ビーコンプラザ | |
| 12 | 01月10日 | 土 | ライジング福岡 | 滋賀県立体育館 |
| 01月11日 | 日 | ライジング福岡 | 滋賀県立体育館 | |
| 13 | 01月17日 | 土 | 琉球ゴールデンキングス | 宜野湾市立体育館 |
| 01月18日 | 日 | 琉球ゴールデンキングス | 宜野湾市立体育館 | |
| 14 | 01月31日 | 土 | 高松ファイブアローズ | 滋賀県立体育館 |
| 02月01日 | 日 | 高松ファイブアローズ | 滋賀県立体育館 | |
| 15 | 02月07日 | 土 | 大阪エヴェッサ | 野洲市総合体育館 |
| 02月08日 | 日 | 大阪エヴェッサ | 野洲市総合体育館 | |
| 16 | 02月14日 | 土 | 大分ヒートデビルズ | 別府・ビーコンプラザ |
| 02月15日 | 日 | 大分ヒートデビルズ | 別府・ビーコンプラザ | |
| 17 | 02月21日 | 土 | ライジング福岡 | 宗像ユリックス |
| 02月22日 | 日 | ライジング福岡 | 宗像ユリックス | |
| 18 | 02月28日 | 土 | 琉球ゴールデンキングス | 守山市民体育館 |
| 03月01日 | 日 | 琉球ゴールデンキングス | 守山市民体育館 | |
| 19 | 03月07日 | 土 | 東京アパッチ | 未定 |
| 03月08日 | 日 | 東京アパッチ | 未定 | |
| 20 | 03月14日 | 土 | 浜松・東三河フェニックス | 野洲市総合体育館 |
| 03月15日 | 日 | 浜松・東三河フェニックス | 野洲市総合体育館 | |
| 21 | 03月21日 | 土 | 富山グラウジーズ | 滋賀県立文化産業交流会館 |
| 03月22日 | 日 | 富山グラウジーズ | 滋賀県立文化産業交流会館 | |
| 22 | 03月28日 | 土 | 高松ファイブアローズ | 丸亀市民体育館 |
| 03月29日 | 日 | 高松ファイブアローズ | 丸亀市民体育館 | |
| 23 | 04月04日 | 土 | 大阪エヴェッサ | 舞洲アリーナ |
| 04月05日 | 日 | 大阪エヴェッサ | 舞洲アリーナ | |
| 24 | 04月11日 | 土 | 大分ヒートデビルズ | 守山市民体育館 |
| 04月12日 | 日 | 大分ヒートデビルズ | 守山市民体育館 | |
| 25 | 04月18日 | 土 | ライジング福岡 | 野洲市総合体育館 |
| 04月19日 | 日 | ライジング福岡 | 野洲市総合体育館 | |
| 26 | 04月25日 | 土 | 琉球ゴールデンキングス | 那覇市民体育館 |
| 04月26日 | 日 | 琉球ゴールデンキングス | 那覇市民体育館 | |
2008年07月20日
関西サッカーリーグ2部 14節
| 滋賀FC 日程、戦績 | |||||
| 節 | 試合日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦相手 | 戦績 |
| 1 | 4月13日(日) | 14:00 | ビックレイクC | ルネス学園甲賀 | 5 ◎ 2 |
| 2 | 4月19日(土) | 11:45 | 水口スポーツの森 | FCグラスポkashiwara | 4 ◎ 2 |
| 3 | 4月26日(土) | 14:00 | ビックレイクC | BIWAKO S.C HIRA | 3 ● 4 |
| 4 | 5月04日(日) | 11:45 | 鶴見緑地 | エルマーノ大阪 | 5 ◎ 1 |
| 5 | 5月11日(日) | 11:45 | 阪南大グランド | 履正社FC | 4 ◎ 0 |
| 6 | 5月17日(土) | 11:45 | アスパ五色サブ | 三菱重工神戸 | 8 ◎ 1 |
| 7 | 5月24日(土) | 11:45 | 太陽が丘B | 京都紫光クラブ | 3 ◎ 1 |
| 8 | 6月07日(土) | 11:45 | びわこ成蹊グランド | ルネス学園甲賀 | 1 ◎ 0 |
| 9 | 6月14日(土) | 14:00 | 万博多目的 | FCグラスポkashiwara | 4 ◎ 1 |
| 10 | 6月22日(日) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | BIWAKO S.C HIRA | 2 △ 2 |
| 11 | 6月29日(日) | 14:00 | ビックレイクC | エルマーノ大阪 | 3 ◎ 1 |
| 12 | 7月05日(土) | 14:00 | 鶴見緑地 | 履正社FC | 4 ◎ 0 |
| 13 | 7月12日(土) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | 三菱重工神戸 | 4 ◎ 0 |
| 14 | 7月20日(日) | 14:00 | ビックレイクC | 京都紫光クラブ | 4 ◎ 2 |
| BIWAKO S.C HIRA 日程、戦績 | |||||
| 節 | 試合日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦相手 | 戦績 |
| 1 | 4月12日(土) | 14:00 | 鶴見緑地 | FCグラスポkashiwara | 2 ◎ 1 |
| 2 | 4月19日(土) | 11:45 | 宝が池 | 三菱重工神戸 | 2 ● 3 |
| 3 | 4月26日(土) | 14:00 | ビックレイクC | 滋賀FC | 4 ◎ 3 |
| 4 | 5月03日(土) | 14:00 | ビックレイクC | 京都紫光クラブ | 3 ◎ 1 |
| 5 | 5月10日(土) | 11:45 | 万博多目的 | エルマーノ大阪 | 3 ◎ 0 |
| 6 | 5月18日(日) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | ルネス学園甲賀 | 3 ◎ 2 |
| 7 | 5月24日(土) | 14:00 | 長居第2 | 履正社FC | 4 ◎ 1 |
| 8 | 6月07日(土) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | FCグラスポkashiwara | 2 ◎ 1 |
| 9 | 6月15日(日) | 11:45 | カネカ高砂グランド | 三菱重工神戸 | 5 ◎ 3 |
| 10 | 6月22日(日) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | 滋賀FC | 2 △ 2 |
| 11 | 6月29日(日) | 11:45 | 西京極補助 | 京都紫光クラブ | 0 ● 1 |
| 12 | 7月05日(土) | 14:00 | ビックレイクC | エルマーノ大阪 | 2 ◎ 1 |
| 13 | 7月12日(土) | 11:45 | びわこ成蹊グランド | ルネス学園甲賀 | 3 ◎ 1 |
| 14 | 7月19日(土) | 14:00 | 万博多目的 | 履正社FC | 3 ◎ 2 |
| ルネス学園甲賀 日程、戦績 | |||||
| 節 | 試合日 | キックオフ | 試合会場 | 対戦相手 | 戦績 |
| 1 | 4月13日(日) | 14:00 | ビックレイクC | 滋賀FC | 2 ● 5 |
| 2 | 4月19日(土) | 14:00 | 水口スポーツの森 | エルマーノ大阪 | 6 ◎ 1 |
| 3 | 4月26日(土) | 11:45 | ビックレイクC | 履正社FC | 5 ◎ 0 |
| 4 | 5月03日(土) | 11:45 | ビックレイクC | 三菱重工神戸 | 3 ● 4 |
| 延期 | 5月11日(日) | 11:45 | 橿原多目的 | 京都紫光クラブ | 5月31日(土) |
| 5 | 5月31日(日) | 11:45 | 水口スポーツの森 | ~同上~ | 1 ● 2 |
| 6 | 5月18日(日) | 14:00 | びわこ成蹊グランド | BIWAKO S.C HIRA | 2 ● 3 |
| 7 | 5月24日(土) | 11:45 | 長居第2 | FCグラスポkashiwara | 4 ◎ 3 |
| 8 | 6月07日(土) | 11:45 | びわこ成蹊グランド | 滋賀FC | 0 ● 1 |
| 9 | 6月14日(土) | 11:45 | 万博多目的 | エルマーノ大阪 | 4 ◎ 0 |
| 10 | 5月21日(土) | 11:45 | 万博多目的 | 履正社FC | 3 ◎ 0 |
| 11 | 6月29日(日) | 11:45 | ビックレイクC | 三菱重工神戸 | 3 ◎ 1 |
| 12 | 7月05日(土) | 11:45 | ビックレイクC | 京都紫光クラブ | 3 ● 1 |
| 13 | 7月12日(土) | 11:45 | びわこ成蹊グランド | BIWAKO S.C HIRA | 3 ● 1 |
| 14 | 7月20日(日) | 11:45 | ビックレイクC | FCグラスポkashiwara | 5 ◎ 3 |
| 関西サッカーリーグ2部順位表 | |||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 試合数 |
| 1 | 滋賀FC | 37 | 12 | 1 | 1 | 54 | 21 | +33 | 14 |
| 2 | BIWAKO S.C HIRA | 31 | 10 | 1 | 3 | 38 | 22 | +16 | 14 |
| 3 | 京都紫光クラブ | 27 | 9 | 0 | 5 | 33 | 23 | +10 | 14 |
| 4 | FCグラスポkashiwara | 24 | 8 | 0 | 6 | 31 | 28 | +3 | 14 |
| 5 | ルネス学園甲賀 | 21 | 7 | 0 | 7 | 42 | 29 | +13 | 14 |
| 6 | 三菱重工神戸 | 12 | 4 | 0 | 10 | 26 | 44 | -18 | 14 |
| 7 | 履正社FC | 10 | 3 | 1 | 10 | 18 | 37 | -19 | 14 |
| 8 | エルマーノ大阪 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 42 | -30 | 14 |
2008年07月06日
水球ロングビーチクラブ
| 水球ロングビーチクラブ日程表 | ||||
| 試合日 | 大会名 | 会場 | 備考 | |
| 5月31日(土)~ 6月01日(日) |
京都選手権 | 京都アクアアリーナ | ロングビーチクラブは 長浜商工&北星OB& 北星高校水球部合同チーム |
対 大分水球クラブ 5/31(日) 0 ● 10 (3Qコールド負け) |
| 対 京都大学 6/1(日) 9 ◎ 2 | ||||
| 6月07日(土) | 高校春季大会 | 彦根総合運動場 プール | ||
| 6月14日(土) | 関西選手権 | 大阪プール | ロングビーチクラブは 長浜商工&北星OB& 北星高校水球部合同チーム |
関西高校(岡山県)Vs 茨木高校(大阪府)との勝者 13:10 より |
| 6月15日(日) | 高校選手権 | 彦根総合運動場 プール | ||
| 7月25日(金) | インターハイ予選 | 長浜市民プール | (近畿高校予選) | |
| 7月26日(土) | インターハイ予選 | 長浜市民プール | (近畿高校予選) | |
| 8月02日(土) | 国体予選 | 長浜市民プール | (国体近畿地区予選) | |
| 8月03日(日) | 国体予選 | 長浜市民プール | (国体近畿地区予選) | |
| 6月15日(日) | 高校選手権トーナメント | ||
| 一回戦 | 長浜北星 | 36 - 1 | 大津高校 |
| 一回戦 | 長浜北高 | 4 - 4 1(延長)1 2(5P戦)1 |
瀬田工業 |
| 決勝 | 長浜北星 | 30 - 1 | 長浜北高 |
| 7月25.26日の近畿大会(インターハイ予選)には長浜北星と長浜北が進出決定 | |||
| 瀬田工業は他府県の結果次第で近畿大会(インターハイ予選)進出が決定の模様 | |||
| 6月14日(土) 関西選手権(大阪プール) | 備考 | ||
| ロングビーチクラブ | 11-5 | 関西高校(岡山県) | |
| ロングビーチクラブ | 6-5 | クラブナタシオキョウト | 延長戦サドンデス |
| 注 ロングビーチクラブは長浜北星高水球部&長浜商工、北星水球部OBの合同チーム | |||
| 6月07日(土) 平成20年度 高校春季水球大会 | |||
| 一回戦 | 長浜北高 | 23-3 | 大津高校 |
| 一回戦 | 長浜北星 | 22-1 | 瀬田工業 |
| 三位決定戦 | 大津高校 | 13-0 | 瀬田工業 |
| 決勝戦 | 長浜北星 | 36-0 | 長浜北高 |
| 順位 | |||
| 一位 | 長浜北星 | ||
| 二位 | 長浜北高 | ||
| 三位 | 大津高校 | ||
| 四位 | 瀬田工業 | ||
| 7月25日 第62回近畿高校選手権大会水球競技(近畿インターハイ予選)会場 長浜市民プール | |
| 瀬田工業高校 VS 尼崎北高校 | 9:00~ |
| 長浜北高校 VS 府立工業高等専門学校 | 10:00~ |
| 長浜北星はシードの為2回戦より登場 育英高校(兵庫)-耐久高校(和歌山)の勝者 |
16:00~ |
| 上位3チームがインターハイに出場します。 | |
2008年05月07日
野洲川歴史公園サッカー場 通称:ビックレイク
通称:ビックレイク
所在地: 滋賀県守山市服部町2439番地 電話番号: 077-584-3366
アクセス:
◆JR「野洲」駅下車 タクシーで約15分
◆JR「守山」駅から近江鉄道バス「埋蔵文化財センター」下車すぐ
◆名神高速道路「栗東」I.C.から車で約30分
所在地: 滋賀県守山市服部町2439番地 電話番号: 077-584-3366
アクセス:
◆JR「野洲」駅下車 タクシーで約15分
◆JR「守山」駅から近江鉄道バス「埋蔵文化財センター」下車すぐ
◆名神高速道路「栗東」I.C.から車で約30分
2008年05月07日
びわこ成蹊大学グランド(人工芝)
びわこ成蹊大学グランド(人工芝)
所在地: 滋賀県大津市北比良1204 電話番号: 077-596-8483
アクセス:
JR「京都」駅もしくは「山科」駅よりJR湖西線「比良」駅にて下車 徒歩15分。
所在地: 滋賀県大津市北比良1204 電話番号: 077-596-8483
アクセス:
JR「京都」駅もしくは「山科」駅よりJR湖西線「比良」駅にて下車 徒歩15分。
2008年05月07日
水口スポーツの森陸上競技場
所在地: 滋賀県甲賀市水口町北内貴230番地 電話番号: 0748-62-7529
アクセス:
◆JR草津線「貴生川」駅下車 甲賀市コミュニティバスで
「柏木ルート」で「スポーツの森」「スポーツの森西口」下車すぐ
◆同「和野・中畑ルート」「八田ルート」で「スポーツの森西口」下車すぐ
◆近江鉄道「水口城南」駅下車徒歩15分
◆名神高速「栗東」I.Cから車で約40分
◆名阪国道「亀山」I.Cから車で約40分
アクセス:
◆JR草津線「貴生川」駅下車 甲賀市コミュニティバスで
「柏木ルート」で「スポーツの森」「スポーツの森西口」下車すぐ
◆同「和野・中畑ルート」「八田ルート」で「スポーツの森西口」下車すぐ
◆近江鉄道「水口城南」駅下車徒歩15分
◆名神高速「栗東」I.Cから車で約40分
◆名阪国道「亀山」I.Cから車で約40分
2008年05月07日
湖南市市民グラウンド陸上競技場
湖南市市民グラウンド陸上競技場
所在地: 滋賀県湖南市高松町7 電話番号: 0748-75-0230 駐車場: 230台
アクセス:
JR草津線「三雲駅」より、市内循環バス下田線(三雲駅ルート)「ふれあい号」、「市民グラウンド前」下車
名神高速道路「栗東IC」より15Km(所要時間約30分)
所在地: 滋賀県湖南市高松町7 電話番号: 0748-75-0230 駐車場: 230台
アクセス:
JR草津線「三雲駅」より、市内循環バス下田線(三雲駅ルート)「ふれあい号」、「市民グラウンド前」下車
名神高速道路「栗東IC」より15Km(所要時間約30分)
2008年05月07日
佐川急便守山陸上競技場
佐川急便守山陸上競技場
所在地: 滋賀県守山市水保町北川2891-41 電話番号: 077-585-4567 駐車場: 有り
アクセス:
JR東海道本線「守山駅」より近江鉄道バス「佐川美術館」行きで終点下車、徒歩1分
JR「守山駅」よりタクシー15分
JR湖西線「堅田駅」より江若交通バス「佐川美術館」行きで終点下車、徒歩1分
JR「堅田駅」よりタクシー10分
所在地: 滋賀県守山市水保町北川2891-41 電話番号: 077-585-4567 駐車場: 有り
アクセス:
JR東海道本線「守山駅」より近江鉄道バス「佐川美術館」行きで終点下車、徒歩1分
JR「守山駅」よりタクシー15分
JR湖西線「堅田駅」より江若交通バス「佐川美術館」行きで終点下車、徒歩1分
JR「堅田駅」よりタクシー10分


